Directorio del personal investigador del Campo Experimental Zacatecas |
MC. Ricardo Alonso Sánchez Gutiérrez.
Dir. de Coordinación y Vinculación Estatal | |
NOMBRE |
RED DE INVESTIGACION |
Alfonso Serna Pérez, Dr. | Fertilidad de suelos y nutrición vegetal |
* Blanca I. Sánchez Toledano, MC. | Socioeconomía |
Enrique Medina Martínez, MC. | Maíz |
Francisco Rubio Aguirre, MC. | Pastizales y cultivos forrajes |
Francisco G. Echavarría Cháirez, Dr. | Fertilidad de suelos y nutrición vegetal |
Guillermo Medina García, Dr. | Agrometeorología y modelaje |
Jaime Mena Covarrubias, Dr. | Sanidad forestal y agrícola |
Jorge A. Zegbe Domínguez, Dr. | Frutales |
* José Ángel Cid Ríos, Ing. | Frijol y garbanzo |
José Israel Casas Flores, Ing. | Agrometeorología y modelaje |
Juan José Figueroa González, MC. | Frijol y garbanzo |
Luis Roberto Reveles Torres, Dr. | Recursos genéticos: forestales, agrícolas, pecuarios y microbianos |
Manuel Reveles Hernández, Ing. | Hortalizas |
Miguel Servin Palestina, MC. | Ingeniería de riego |
* Nadiezhda Y. Z. Ramírez Cabral, MC. | Agrometeorología y modelaje |
Ramón Gutiérrez Luna, Dr. | Pastizales y cultivos forrajeros |
Mayra Denise Herrera, MC. | Frijol y garbanzo |
Raquel Karina Cruz Bravo, Dra. | Inocuidad de alimentos |
Ricardo A. Sánchez Gutiérrez, MC. | Bioenergía |
Rodolfo Velásquez Valle, Dr. | Sanidad forestal y agrícola |
Valentín Melero Meraz, MC. | Frutales |
* En Posgrado. |